CUADRO DE INTENCIONALIDAD DEL VOTO AL
13 DE SEPTIEMBRE 2012 PROYECTADO AL
7 DE OCTUBRE DEL 2012
ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL
07 DE OCTUBRE DEL 2012
RESULTADOS DE MEDICION DE OPINION AL
12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
Leer más: http://datosinterdata-opinion.webnode.com.ve/novedades/seccion-venezuela/
Crea tu propia web gratis: http://www.webnode.es
13/09/2012 11:30 AM
SI LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES FUESEN ESTE DOMINGO POR QUIEN VOTARIA UD:
¿POR HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS O POR HENRIQUE CAPRILES RADONSKI?
RESULTADOS POR ESTRATOS SOCIALES:
RESULTADOS POR ZONAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA
RESULTADOS SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD DE
LOS ELECTORES ENCUESTADOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO
ESTADO POR ESTADO A ESCALA NACIONAL
ENTIDAD | ENCUESTADOS | NO CONTESTA | CONTESTAN | POR CHAVEZ | % | POR CAPRILES | % |
AMAZONAS | 96 | 6 | 90 | 54 | 60,46% | 36 | 39,54% |
ANZOATEGUI | 1.007 | 8 | 999 | 455 | 45,61% | 546 | 54,39% |
APURE | 310 | 3 | 307 | 185 | 60,34% | 122 | 39,66% |
ARAGUA | 1.165 | 7 | 1158 | 595 | 51,38% | 563 | 48,62% |
BARINAS | 525 | 9 | 516 | 291 | 56,34% | 225 | 43,66% |
BOLIVAR | 942 | 10 | 932 | 441 | 47,38% | 490 | 52,62% |
CARABOBO | 1.516 | 44 | 1.472 | 676 | 45,76% | 799 | 54,24% |
COJEDES | 223 | 5 | 218 | 128 | 58,72% | 90 | 41,28% |
DELTA AMACURO | 113 | 6 | 107 | 63 | 59,08% | 44 | 40,92% |
DISTRITO FEDERAL | 1.609 | 33 | 1.576 | 794 | 50,38% | 782 | 49,62% |
FALCON | 635 | 45 | 590 | 308 | 52,31% | 281 | 47,69% |
GUARICO | 501 | 41 | 460 | 265 | 57,63% | 195 | 42,69% |
LARA | 1.198 | 12 | 1.186 | 541 | 45,60% | 645 | 54,40% |
MERIDA | 577 | 10 | 567 | 261 | 45,99% | 645 | 54,40% |
MIRANDA | 1951 | 36 | 1915 | 810 | 42,31% | 1.105 | 57,69% |
MONAGAS | 595 | 9 | 586 | 308 | 52,52% | 278 | 47,48% |
N. ESPARTA | 330 | 12 | 318 | 134 | 42,18% | 184 | 57,82% |
PORTUGUESA | 578 | 11 | 567 | 337 | 59,55% | 229 | 40,45% |
SUCRE | 628 | 5 | 623 | 320 | 51,37% | 303 | 48,63% |
TACHIRA | 799 | 6 | 793 | 332 | 41,86% | 461 | 58,14% |
TRUJILLO | 502 | 12 | 490 | 274 | 55,97% | 216 | 44,03% |
VARGAS | 266 | 15 | 251 | 145 | 57,65% | 106 | 42,35% |
YARACUY | 405 | 23 | 382 | 205 | 53,61% | 177 | 46,39% |
ZULIA | 2.335 | 59 | 2.276 | 933 | 40,98% | 1.343 | 59,02% |
TOTALES | 18.803 | 427 | 18.376 | 8.852 | 48% | 9.522 | 52% |
TOTALIZACION DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
A ESCALA NACIONAL
| |||||||
TOTAL ENCUESTADOS | 18.803 | ||||||
NO CONTESTAN | 427 | ||||||
CONTESTAN FAVORABLEMENTE | 18.376 | ||||||
VOTARAN POR: | |||||||
HENRIQUE CAPRILES | 9.522 | 52% | |||||
HUGO CHAVEZ | 8.852 | 48% |
RESULTADOS PROYECTADOS AL 07 DE OCTUBRE
ESTADO POR ESTADO
INSCRITOS
|
PROYECCION
|
PROYECCION
|
PROYECCION
|
PROYECCION
| |||
ENTIDAD
|
CNE
|
ABSTENCION
|
VOTOS VALIDOS
|
CHAVEZ
|
%
|
CAPRILES
|
%
|
AMAZONAS
|
96.290
|
24.015
|
72.275
|
43.698
|
60,46%
|
28.578
|
39,54%
|
ANZOATEGUI | 1.006.504 | 251.022 | 755.482 | 344.575 | 45,61% | 410.907 | 54,39% |
APURE
|
310.047
|
77.326
|
232.721
|
140.424
|
60,34%
|
92.297
|
39,66%
|
ARAGUA
|
1.164.714
|
290.480
|
874.234
|
449.182
|
51,38%
|
425.053
|
48,62%
|
BARINAS | 525.152 | 130.973 | 394.179 | 222.080 | 56,34% | 172.099 | 43,66% |
BOLIVAR | 941.697 | 234.859 | 706.838 | 334.900 | 47,38% | 371.938 | 52,62% |
CARABOBO | 1.516.240 | 378.150 | 1.138.090 | 520.790 | 45,76% | 617.300 | 54,24% |
COJEDES | 223.028 | 55.623 | 167.405 | 98.300 | 58,72% | 69.105 | 41,28% |
DELTA AMACURO | 113.246 | 28.244 | 85.002 | 50.219 | 59,08% | 34.783 | 40,92% |
DISTRITO CAPITAL | 1.608.976 | 401.279 | 1.207.697 | 608.434 | 50,38% | 599.259 | 49,62% |
FALCON | 634.614 | 158.273 | 476.341 | 249.174 | 52,31% | 227.167 | 47,69% |
GUARICO | 500.651 | 124.682 | 375.789 | 216.567 | 57,63% | 159.222 | 42,37% |
LARA | 1.197.690 | 298.704 | 898.986 | 409.938 | 45,60% | 489.048 | 54,40% |
MERIDA | 576.870 | 143.871 | 432.999 | 199.136 | 45,99% | 233.863 | 54,01% |
MIRANDA | 1.950.657 | 486.494 | 1.464.163 | 619.487 | 42,31% | 844.676 | 57.69% |
MONAGAS | 595.085 | 148.414 | 446.671 | 234.592 | 52,52% | 212.079 | 47.48% |
NUEVA ESPARTA | 329.544 | 82.188 | 247.356 | 104.335 | 42,18% | 143.021 | 57,82% |
PORTUGUESA | 577.589 | 144.051 | 433.528 | 258.172 | 59,55% | 175.366 | 40,45% |
SUCRE | 627.622 | 156.529 | 471.093 | 242.001 | 51,37% | 229.093 | 48,63% |
TACHIRA | 799,086 | 199,292 | 599.794 | 251.074 | 41,86% | 348.720 | 58,41% |
TRUJILLO | 501.516 | 125.078 | 376.438 | 210.692 | 55,97% | 165.746 | 44,03% |
VARGAS | 265.911 | 66.318 | 199.593 | 115.065 | 57,65% | 84.528 | 42,35% |
YARACUY | 405.385 | 101.103 | 304.282 | 163.126 | 53.61% | 141.156 | 46,39% |
ZULIA | 2.334.529 | 582.323 | 1.752.297 | 718.092 | 40,98% | 1.034.206 | 59,02% |
18.802.643 | 4.689.379 | 14.113.264 | 6.804.056 | 48% | 7.309.208 | 52% | |
TOTALES A ESCALA NACIONAL
( PROYECCION 7 DE OCTUBRE)
| |||||||
TOTAL INSCRITOS CNE | 18.903.143 | ||||||
PROYECCION ABSTENCION | 4.714.444 | 25% | |||||
PROYECCION VOTANTES | 14.113.264 | ||||||
PROYECCION VOTOS: | |||||||
HENRIQUE CAPRILES | 7.309.208 | 52% | |||||
HUGO CHAVEZ | 6.804.056 | 48% | |||||
DIFERENCIA DE VOTOS | 505.152 |
******************************************************
Leer más: http://datosinterdata-opinion.webnode.com.ve/novedades/seccion-venezuela/Crea tu propia web gratis: http://www.webnode.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario